| |||
| ロ ンドンオリンピック閉会式 204の国と地域から1万人以上の選手が参加し、閉会式は、 日本時間の13日午前5時からオリンピックスタジアムで行われました。 オリンピックの旗が次の2016年の開催都市、ブラジルのリ オデジャネイロの市長に引き継がれ、ロゲ会長は「世界の若者の皆様、4年後にリオデジャネイロで会いましょう」とオリンピックの閉会を宣言しました。そ して日本時間の午前8時に17日間ともり続けた聖火が静かに消され、大会は幕を閉じました。 | |||
| 大 会17日目 ロンドンオリンピックで日本が獲得したメダルの数は、金メダ ルが7個、銀メダルが14個、銅メダルが17個の合わせて38個となり、2004年のアテネ大会の37個を上回り過去最多となりました。 | |||
| 大 会16日目 これまでに37個となり、過去最も多かった8年前のアテネ大 会に並びました。 日本は大会16日目の11日、新たにボクシング男子ミドル級 で村田諒太選手が金メダル、バレーボール女子で銅メダルを獲得し、メダルの数が合わせて37個となりました。 内訳は金メダルが6個、銀メダルが14個、銅メダルが17個 となっています。 | |||
| 大 会15日目 日本は、ボクシングの男子バンタム級で、清水聡選手が 準決勝 まで勝ち進み、イギリスの選手に敗れたものの、銅メダルを獲得しました。オリンピックのボクシングで日本選手がメダルを獲得したのは、メキシコ大会以来 44年ぶりです。 レスリングの男子フリースタイル55キロ級では、湯元 進一選 手が、3位決定戦でブルガリアの選手に勝って、銅メダルを獲得しました。この種目での日本勢のメダル獲得は、3大会連続です。 今大会の日本のメダル獲得数は35個となりました。 | |||
| 大会14日目 日本はレスリング女子55キロ級で吉田沙保里選手が3 連覇を達成して金メダルを獲得しました。 また、サッカー女子の「なでしこジャパン」が、銀メダ ルを獲得し、今大会の日本のメダル獲得数は33個となって史上2番目に多くなりました。 | |||
| 大会13日目 日本は、レス リング女子63キロ級で、伊調馨選手が3大会連続で金メダルを獲得しました。 日本の女子選 手のオリンピック3連覇は史上初めてです。 また、レスリ ング女子48キロ級では、小原日登美選手も金メダルを獲得しました。 この結果、今 大会での日本のメダル獲得数は、金メダルが4個、銀メダルが13個、そして銅メダルが14個の合わせて31個となりました。 | |||
| 大 会12日目 卓 球の女子団体で日 本は決勝で中国に敗れましたが、銀メダルを獲得しました。 日本がオリン ピックの卓球でメダルを獲得したのは初め てです。 この結果、今 大会での日本のメダル獲得数は、金メダル が2個、銀メダルが13個、銅メダルが14個の合わせて29個となりました。 | |||
| 大会11日目 レ スリングのグレコ ローマンスタイル60キロ級で、松本隆太郎選手が3位決定戦に勝ち、銅メダルを獲得しました。日本がグレコローマンスタイルでメダル を獲得したのは、シドニー大会以来、12年ぶりです。この結果、今大会での日本のメダル獲得数は、金メダルが2個、銀メダルが12個、銅メダルが14個の 合わせて28個となりました。 | |||
| 大会10日目 日 本は、フェンシン グの男子フルーレ団体で、太田雄貴選手、千田健太選手、三宅諒選手、それに、淡路卓選手の4人が銀メダルを獲得しました。 また、体操の 男子種目別ゆかでは、内村航平選手が銀メ ダルを獲得しました。内村選手はこの大会、3つめのメダルとなりました。 さらに、陸上 男子ハンマー投げでは、室伏広治選手が 78メートル71センチを投げ、銅メダルを獲得しました。室伏選手は金メダルに輝いたアテネ大会以来、 2大会ぶりのメダル獲得です。 この結果、今 大会での日本のメダル獲得数は27個とな り、この時点で北京大会の25個を上回りました。 | |||
| 大 会9日目 日 本は、バドミント ン女子ダブルスで、藤井瑞希選手と垣岩令佳選手のペアが銀メダルを獲得しました。 競泳では、男 子400メートルメドレーリレーで、入江 陵介選手、北島康介選手、松田丈志選手、藤井拓郎選手の4人が過去最高の銀メダルを獲得しました。 また、女子 400メートルメドレーリレーでは、寺川綾 選手、鈴木聡美選手、加藤ゆか選手、上田春佳選手の4人が決勝で3分55秒73の日本新記録を出し、 銅メダルを獲得しました。 | |||
| 大 会8日目 日 本は、アーチェ リーの男子個人で、古川高晴選手が日本勢としてアテネ大会の山本博選手以来、8年ぶりとなる銀メダルを獲得しました。 また、最終日 を迎えた柔道では、女子の78キロを超え るクラスで、杉本美香選手が銀メダルを獲得しました。日本勢はこの種目、2大会連続の銀メダルです。 一方、男子は この大会、金メダルゼロに終わり、柔道が 正式競技に採用されて以降、初めて金メダルを獲得できませんでした。 | |||
| 大 会7日目 日 本は、競泳で男子 200メートル背泳ぎの入江陵介選手と、女子200メートル平泳ぎの鈴木聡美選手が、ともに銀メダルを獲得しました。 今大会で入江 選手と鈴木選手はすでに銅メダルを獲得し ており、それぞれ2つ目のメダル獲得となりました。 | |||
| 大 会6日目 体 操の男子個人総合 で、内村航平選手がロサンゼルス大会以来、28年ぶりに個人総合で金メダルを獲得しました。 競泳は、男子 200メートル平泳ぎで北島康介選手と立 石諒選手が決勝に出場し、立石選手が銅メダルを獲得しました。北島選手は4位に終わって、史上初めて となるこの種目の3連覇はならず、100メートルに続いてメダルを逃しました。 また、女子 200メートルバタフライで星奈津美選手が 銅メダルを獲得しました。 柔道は、男子 90キロ級で西山将士選手が銅メダルを獲 得しました。 | |||
| 大 会5日目 31 日、日本は、柔 道の女子63キロ級で、上野順恵選手が3位決定戦に勝って、銅メダルを獲得しました。 また、競泳の 男子200メートルバタフライで、松田丈 志選手が2大会連続の銅メダルを獲得しました。 | |||
| 大会4日目 日 本は、柔道女子 57キロ級の松本薫選手が、この大会、日本初の金メダルを獲得しました。 男子73キロ 級の中矢力選手が銀メダルを獲得しまし た。 体操の男子団 体で、日本は北京大会に続き2大会連続で 銀メダルを獲得しました。 競泳では女子 100メートル背泳ぎの寺川綾選手と男子 100メートル背泳ぎの入江陵介選手、そして女子100メートル平泳ぎの鈴木聡美選手が、いずれも銅 メダルを獲得しました。 | |||
| 大 会3日目 日 本は柔道男子66 キロ級の海老沼匡選手とアーチェリー女子団体が、それぞれ銅メダルを獲得しました。 一方、競泳の 北島康介選手は男子100メートル平泳ぎ で5位に終わり、この種目での3大会連続の金メダル獲得はなりませんでした。 | |||
| 大 会2日目 日 本は、銀メダル2 個、銅メダル1個の合わせて3つのメダルを獲得しました。柔道男子60キロ級で平岡拓晃選手が、今大会日本勢初のメダルとなる銀メダ ルを獲得したほか、ウエイトリフティング女子48キロ級で、三宅宏実選手も銀メダルを、さらに競泳男子400メートル個人メドレーで、 高校3年生の萩野 公介選手が銅メダルを獲得しました。 | |||
| ロ ンドンオリンピックが開幕しました 開会式は日本時間の28日午前5時から始まり、産業革命の様 子を再現するなどしたショーが披露された後、それぞれの国と地域の選手が入場行進しました。日本の選手団は全体の95番目に登場。旗手はレスリングの吉 田沙保里選手が務めました。 オリンピックが同じ都市で3回開かれるのは史上初で、大会に は204の国と地域から1万人余りの選手の参加が見込まれています。 | |||
| NHKonline | |||
